LES TAUX DU JOURS
| LES TAUX FIXES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exceptionnel | Très bon | Bon | 4,60% | |
| Sur 10 ans | 4,60% | 5,00% | 5,05% | |
| Sur 15 ans | 4,75% | 5,05% | 5,15% | |
| Sur 20 ans | 4,85% | 5,20% | 5,30% | |
| Sur 25 ans | 4,85% | 5,25% | 5,35% | |
| Sur 30 ans | 5,40% | 5,50% | 5,70% | sur 10 ans |
| LES TAUX VARIABLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exceptionnel | Très bon | Bon | 5,05% | |
| Sur 10 ans | 5,05% | 5,10% | 5,15% | |
| Sur 15 ans | 5,10% | 5,15% | 5,30% | |
| Sur 20 ans | 5,15% | 5,20% | 5,30% | |
| Sur 25 ans | 5,30% | 5,35% | 5,40% | |
| Sur 30 ans | 5,70% | 5,75% | 5,80% | sur 10 ans |
dernière MAJ : 10/11/2008


















