TAUX D'USURE
Chiffres du troisième trimestre 2007 publiés au JO du 05/10/07
| Type de taux | Taux d'usure | Type de taux | % |
| Prêt immobilier à taux fixe | 6,63% | Euribor 3 mois | 4,88% |
| Prêt immobilier à taux variable | 6,72% | Euribor 1 mois | 4,86% |
| Prêt relais | 6,53% | EONIA 10 ans | 4,15% |
| Prêt à la consommation, inférieur à 1 524 euros | 20,49% | ||
| Prêt à la consommation, supérieur à 1 524 euros | 9,04% | ||
| Découvert ou revolving | 14,61% |


















