RENÉGOCIER SON CRÉDIT
I - Renégocier son crédit, une opération réglementée :
Renégocier son crédit consiste à rembourser un crédit existant et à le remplacer par un nouveau crédit, à un taux moins élevé, soit auprès du même établissement bancaire (il s'agit alors effectivement d'une renégociation, elle est difficile à obtenir), soit auprès d'un autre établissement bancaire (il s'agit alors d'un rachat de prêt, suivi de la mise en place d'un nouveau prêt avec une nouvelle garantie).
Le rachat de prêt peut être analysé de deux points de vue. Les banques, de leur côté, sont très défavorables à ce type d'opération ; elles estiment qu'en acceptant d'accorder un taux fixe, elles ont pris un risque financier et feront tout leur possible pour que le prêt aille à son terme. Les particuliers, de l'autre côté, souhaitent, quand l'évolution des taux les avantage, profiter des baisses de taux pour renégocier leurs prêts actuels.
Pour réglementer cette pratique, la loi a prévu des pénalités de remboursement anticipé et a fixé un montant maximum. Ainsi, les banques perçoivent une rémunération dans le cas où le crédit est remplacé par un crédit dans une autre banque. Vous devrez vous acquitter de ces pénalités de remboursement anticipé même si elles ont été négociées à la souscription du prêt, car ces négociations excluent toujours le cas d'un rachat de crédit.
Attention : pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. Ces dispositions figurent à l'article Article L312-21 du code de la consommation.
Pour que le rachat de prêt soit intéressant, il faut que le gain sur le coût total du crédit (coût du crédit actuel moins coût du nouveau crédit) soit suffisant pour couvrir :
- les pénalités de remboursement anticipé, qui, au terme de l'article R 312-2 du code de la Consommation, correspondent à 6 mois d'intérêts avec un maximum de 3 % du capital restant dû,
- les frais de mise en place d'une nouvelle garantie (dans certains cas),
- le temps passé à mettre en place le nouveau prêt et à assurer toutes les démarches de transfert de compte.
II - Les points clefs à considérer :
Nous avons procédé à une analyse financière détaillée sur un prêt d'une durée initiale de 15 ans. Cette analyse met en évidence les points suivants :
- Durée écoulée du crédit en cours : le rachat de prêt n'est vraiment intéressant que pendant les 7 premières années du prêt en cours. Après cette période, la différence totale des mensualités n'est (dans la plupart des cas) plus suffisante pour couvrir les pénalités et les frais associés. De manière générale, une durée restante du prêt en cours doit être supérieure à la durée écoulée pour couvrir les frais liés au rachat de prêt.
- Différentiel de taux : pour que le gain financier soit suffisant, il faut que la différence de taux entre le taux actuellement en cours et le taux du nouveau prêt soit au minimum de 1,2 %. Cette différence de taux s'analyse sur la durée restante du prêt. S'il reste 10 ans à courir, il faut comparer le taux du prêt existant au taux à 10 ans actuellement pratiqué.
- Frais de rachat : les pénalités de remboursement anticipé sont dues dans la totalité des cas. En revanche, les frais de garantie ne sont pas toujours significatifs. Dans le cas d'une hypothèque, nous les estimons à 2 % de l'encours. Dans le cas de transfert de caution Crédit Logement, les frais réels peuvent être beaucoup plus faibles (0,6 % environ).
- Financement des frais : dans tous les cas, les frais de rachat de prêt (frais de dossier, frais de garantie...) sont ajoutés au capital à refinancer. Le rachat ne donnera donc lieu à aucune dépense en trésorerie. Nous indiquons les frais de rachat pour information uniquement, seule la différence des mensualités intervient dans le calcul du gain financier.
- Montant du prêt actuel : le gain potentiel lié au rachat est directement proportionnel au montant du capital restant dû.
III - 3 exemples chiffrés
Nous avons pris l'hypothèse d'un prêt de 120 000 € sur 15 ans. Vous trouverez ci-dessous le détail des calculs des gains potentiels en fonction du taux initial (6 %, 5,2 % et 4,8 %) et du nombre d'années restantes.
| Détail du prêt actuel | |
|---|---|
| Montant du prêt à l'origine | 120 000 € |
| Durée initiale | 15 ans |
| Pénalités | 3,00 % |
| Frais de rachat (garantie) | 2,00 % |
| Grille de nouveaux taux | |
|---|---|
| Durée restante | Taux |
| 15 ans | 3,65 % |
| 12 ans | 3,60 % |
| 10 ans | 3,55 % |
| 7 ans | 3,40 % |
Nous avons choisi de prendre la situation la moins avantageuse : pénalités de remboursement anticipé maximum (3 %) et frais de rachat maximum (2 %). Ainsi, les exemples ci-dessous présentent les gains minimum ou les pertes maximum.
1 - Vous souhaitez renégocier un prêt à 6 % :
| Détail des prêts | |
|---|---|
| Taux actuel du prêt | 6,00 % |
| Nouveau taux sur 15 ans | 3,65 % |
| Différence de taux | - 2,35 % |
| Année de souscription du prêt | Nombre d'années restantes | Capital à refinancer* | Mensualités actuelles | Nouvelles mensualités | Différence de mensualités | Gain ou perte totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 120 655 € | 1 013 € | 918 € | -94 € | 15 845 € |
| 2005 | 13 | 114 981 € | 1 013 € | 927 € | -86 € | 13 388 € |
| 2004 | 12 | 108 957 € | 1 013 € | 933 € | -80 € | 11 476 € |
| 2003 | 11 | 102 562 € | 1 013 € | 942 € | -71 € | 9 310 € |
| 2002 | 10 | 95 771 € | 1 013 € | 949 € | -63 € | 7 601 € |
| 2001 | 9 | 88 563 € | 1 013 € | 959 € | -53 € | 5 772 € |
| 2000 | 8 | 80 909 € | 1 013 € | 969 € | -43 € | 4 152 € |
| 1999 | 7 | 72 783 € | 1 013 € | 975 € | -38 € | 3 170 € |
| 1998 | 6 | 64 157 € | 1 013 € | 986 € | -26 € | 1 896 € |
| 1997 | 5 | 54 998 € | 1 013 € | 998 € | -15 € | 875 € |
| 1996 | 4 | 45 274 € | 1 013 € | 1 010 € | -2 € | 120 € |
| 1995 | 3 | 34 950 € | 1 013 € | 1 023 € | 10 € | -358 € |
| 1994 | 2 | 23 990 € | 1 013 € | 1 035 € | 23 € | -546 € |
| 1993 | 1 | 12 354 € | 1 013 € | 1 049 € | 36 € | -431 € |
* Capital à refinancer = Capital restant dû + Pénalités de remboursement anticipé (3 % du capital restant dû) + Frais de garantie (2 % du capital restant dû)
2 - Vous souhaitez renégocier un prêt à 5,2 % :
| Détail des prêts | |
|---|---|
| Taux actuel du prêt | 5,20 % |
| Nouveau taux sur 15 ans | 3,65 % |
| Différence de taux | - 1,55 % |
| Année de souscription du prêt | Nombre d'années restantes | Capital à refinancer* | Mensualités actuelles | Nouvelles mensualités | Différence de mensualités | Gain ou perte totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 120 303 € | 962 € | 916 € | -46 € | 7 707 € |
| 2005 | 13 | 114 302 € | 962 € | 921 € | -40 € | 6 267 € |
| 2004 | 12 | 107 981 € | 962 € | 925 € | -37 € | 5 317 € |
| 2003 | 11 | 101 324 € | 962 € | 931 € | -31 € | 4 061 € |
| 2002 | 10 | 94 313 € | 962 € | 935 € | -27 € | 3 201 € |
| 2001 | 9 | 86 928 € | 962 € | 941 € | -20 € | 2 162 € |
| 2000 | 8 | 79 149 € | 962 € | 948 € | -13 € | 1 268 € |
| 1999 | 7 | 70 957 € | 962 € | 950 € | -11 € | 931 € |
| 1998 | 6 | 62 328 € | 962 € | 958 € | -3 € | 239 € |
| 1997 | 5 | 53 239 € | 962 € | 966 € | 5 € | -278 € |
| 1996 | 4 | 43 667 € | 962 € | 974 € | 13 € | -613 € |
| 1995 | 3 | 33 585 € | 962 € | 983 € | 21 € | -760 € |
| 1994 | 2 | 22 965 € | 962 € | 991 € | 30 € | -711 € |
| 1993 | 1 | 11 780 € | 962 € | 1 000 € | 38 € | -461 € |
* Capital à refinancer = Capital restant dû + Pénalités de remboursement anticipé (3 % du capital restant dû) + Frais de garantie (2 % du capital restant dû)
3 - Vous souhaitez renégocier un prêt à 4,8 % :
| Détail des prêts | |
|---|---|
| Taux actuel du prêt | 4,80 % |
| Nouveau taux sur 15 ans | 3,65 % |
| Différence de taux | - 1,15 % |
| Année de souscription du prêt | Nombre d'années restantes | Capital à refinancer* | Mensualités actuelles | Nouvelles mensualités | Différence de mensualités | Gain ou perte totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 120 120 € | 936 € | 914 € | -22 € | 3 740 € |
| 2005 | 13 | 113 951 € | 936 € | 919 € | -18 € | 2 807 € |
| 2004 | 12 | 107 480 € | 936 € | 920 € | -16 € | 2 335 € |
| 2003 | 11 | 100 691 € | 936 € | 925 € | -12 € | 1 528 € |
| 2002 | 10 | 93 569 € | 936 € | 927 € | -9 € | 1 085 € |
| 2001 | 9 | 86 097 € | 936 € | 932 € | -4 € | 433 € |
| 2000 | 8 | 78 259 € | 936 € | 938 € | 1 € | -109 € |
| 1999 | 7 | 70 037 € | 936 € | 938 € | 2 € | -134 € |
| 1998 | 6 | 61 410 € | 936 € | 944 € | 8 € | -546 € |
| 1997 | 5 | 52 361 € | 936 € | 950 € | 14 € | -822 € |
| 1996 | 4 | 42 867 € | 936 € | 956 € | 20 € | -957 € |
| 1995 | 3 | 32 908 € | 936 € | 963 € | 26 € | -947 € |
| 1994 | 2 | 22 460 € | 936 € | 969 € | 33 € | -788 € |
| 1993 | 1 | 11 499 € | 936 € | 976 € | 39 € | -474 € |
* Capital à refinancer = Capital restant dû + Pénalités de remboursement anticipé (3 % du capital restant dû) + Frais de garantie (2 % du capital restant dû)


















