| LES TAUX FIXES DU JOUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exceptionnel | Très bon | Bon | 3,65% | |
| Sur 10 ans | 3,65% | 3,80% | 4,10% | |
| Sur 15 ans | 3,89% | 4,05% | 4,30% | |
| Sur 20 ans | 4,05% | 4,20% | 4,50% | |
| Sur 25 ans | 4,15% | 4,50% | 4,70% | |
| Sur 30 ans | 4,90% | 5,00% | 5,15% | sur 10 ans |
dernière MAJ : 02/06/2009
FRI s'engage !
Découvrez nos services, nos partenaires financiers, l'engagement FRI, le suivi personnalisé de votre projet immobilier, Négociez pour vous, c'est notre métier !


















